全部国家和地区

国家和地区 总计 品总计 段总计 1品 2品 3品 4品 1段 2段 3段 4段 5段 6段 7段 8段 9段
全球统计 12,433,520 6,775,030 5,658,490 3,361,464 2,177,225 980,696 255,645 4,200,317 723,707 444,309 206,486 57,663 14,489 7,131 2,743 1,645
中国大陆 454,061 294,352 159,709 258,932 30,896 4,052 472 123,689 24,684 7,829 2,340 861 207 76 18 5
台湾省 139,484 103,428 36,056 67,258 27,280 8,890 0 16,495 8,009 7,801 1,965 860 406 274 149 97
香港 16,394 6,004 10,390 4,897 958 125 24 6,556 2,054 855 481 279 95 55 10 5
澳门 1,089 561 528 456 88 13 4 320 106 53 27 15 3 3 0 1
韩国 10,308,013 5,656,930 4,651,083 2,424,103 2,027,592 953,438 251,797 3,522,738 542,111 360,754 169,741 40,841 8,351 3,594 1,708 1,245
不丹 876 109 767 101 8 0 0 561 138 33 16 12 3 4 0 0
东帝汶 874 221 653 221 0 0 0 549 63 34 4 1 0 2 0 0
中非共和国 43 1 42 1 0 0 0 29 12 0 0 1 0 0 0 0
丹麦 5,602 921 4,681 735 165 15 6 2,431 1,107 594 309 122 66 44 5 3
乌克兰 5,325 2,625 2,700 2,574 48 1 2 2,222 255 139 62 18 3 1 0 0
乌兹别克斯坦 11,672 5,878 5,794 5,741 123 9 5 5,352 289 95 44 9 3 0 2 0
乌干达 367 65 302 57 8 0 0 214 49 17 14 6 0 2 0 0
乌拉圭 240 15 225 15 0 0 0 161 38 9 8 5 2 1 1 0
乍得 196 4 192 4 0 0 0 135 45 8 3 1 0 0 0 0
也门 1,240 215 1,025 210 5 0 0 756 110 72 55 24 5 1 2 0
亚美尼亚 686 342 344 341 0 1 0 281 32 19 8 4 0 0 0 0
以色列 1,854 413 1,441 388 24 1 0 972 316 76 41 25 5 4 2 0
伊拉克 6,835 2,559 4,276 2,216 280 47 16 2,783 830 341 211 105 4 1 0 1
伊朗 12,769 3,024 9,745 2,742 250 29 3 4,539 1,214 959 1,471 1,033 354 158 15 2
伯利兹 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
佛得角 16 6 10 4 2 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0
俄罗斯 31,736 17,676 14,060 17,087 564 22 3 10,968 2,001 594 313 119 45 16 3 1
保加利亚 904 289 615 258 28 1 2 398 114 59 32 11 1 0 0 0
克罗地亚 4,414 1,820 2,594 1,654 152 11 3 1,675 528 239 88 34 15 13 2 0
关岛 348 116 232 109 7 0 0 156 41 12 15 3 3 1 1 0
冈比亚 96 5 91 5 0 0 0 69 18 2 1 1 0 0 0 0
冰岛 296 45 251 40 4 1 0 120 91 24 10 3 2 1 0 0
几内亚 207 0 207 0 0 0 0 115 62 24 6 0 0 0 0 0
几内亚比绍 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
刚果(布) 184 16 168 16 0 0 0 122 21 19 3 1 1 1 0 0
刚果(金) 200 4 196 4 0 0 0 172 17 5 2 0 0 0 0 0
利比亚 2,034 801 1,233 745 50 4 2 838 168 109 59 41 15 2 1 0
利比里亚 79 1 78 1 0 0 0 67 10 1 0 0 0 0 0 0
加拿大 75,098 39,421 35,677 31,520 6,567 1,075 259 21,137 7,917 3,768 1,636 777 236 148 44 14
加纳 1,047 274 773 233 39 2 0 508 153 58 26 19 3 4 1 1
加蓬 668 30 638 23 7 0 0 397 128 59 31 17 4 1 0 1
匈牙利 579 79 500 76 3 0 0 289 116 54 26 8 1 5 1 0
北马其顿 112 31 81 31 0 0 0 59 13 8 0 1 0 0 0 0
南苏丹 472 0 472 0 0 0 0 280 123 60 7 1 1 0 0 0
博茨瓦纳 93 20 73 16 1 2 1 41 16 9 5 1 1 0 0 0
卡塔尔 1,965 1,187 778 930 194 52 11 432 179 83 43 24 12 3 2 0
卢旺达 250 34 216 28 6 0 0 159 27 14 9 6 0 1 0 0
卢森堡 189 30 159 28 2 0 0 107 30 14 5 3 0 0 0 0
印度 117,807 49,008 68,799 45,691 2,918 307 92 57,155 7,408 2,447 1,192 466 87 37 7 0
印度尼西亚 46,799 11,531 35,268 9,486 1,782 207 56 22,785 7,140 3,044 1,452 577 176 76 17 1
危地马拉 629 103 526 92 11 0 0 369 103 24 13 11 4 1 1 0
厄瓜多尔 2,586 459 2,127 429 26 3 1 1,417 375 179 104 40 7 4 0 1
叙利亚 2,038 780 1,258 707 65 8 0 874 188 106 55 29 5 0 1 0
古巴 243 49 194 48 1 0 0 151 36 6 0 1 0 0 0 0
吉尔吉斯斯坦 2,032 1,093 939 859 182 46 6 592 174 105 39 18 5 4 2 0
吉布提 26 0 26 0 0 0 0 21 5 0 0 0 0 0 0 0
哈萨克斯坦 4,942 2,194 2,748 2,073 105 12 4 2,219 294 124 74 32 2 2 1 0
哥伦比亚 4,076 398 3,678 359 35 1 3 2,718 452 229 130 77 34 30 6 2
哥斯达黎加 1,888 256 1,632 239 16 1 0 1,207 232 107 54 23 6 2 0 1
喀麦隆 769 141 628 128 13 0 0 422 111 60 28 6 0 1 0 0
国家未详 1,285 40 1,245 36 4 0 0 365 118 55 134 178 198 97 67 33
土库曼斯坦 225 78 147 76 1 1 0 124 11 5 4 2 1 0 0 0
土耳其 5,077 1,264 3,813 1,196 51 13 4 2,855 374 197 235 110 33 5 2 2
圣卢西亚 9 1 8 1 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0
圣马力诺 99 21 78 21 0 0 0 48 20 7 2 1 0 0 0 0
圭亚那 25 2 23 2 0 0 0 14 5 1 3 0 0 0 0 0
坦桑尼亚 500 81 419 75 6 0 0 297 71 34 12 3 2 0 0 0
埃及 6,254 2,340 3,914 2,048 242 42 8 2,541 658 338 227 90 33 22 5 0
埃塞俄比亚 11,039 837 10,202 770 63 4 0 7,229 2,143 543 197 72 17 1 0 0
基里巴斯 40 14 26 14 0 0 0 11 11 3 1 0 0 0 0 0
塔吉克斯坦 1,018 273 745 267 5 1 0 580 83 39 28 11 2 0 1 1
塔希提 621 245 376 240 5 0 0 269 69 26 9 1 0 1 1 0
塞内加尔 3,144 252 2,892 245 7 0 0 2,088 528 165 73 32 3 3 0 0
塞尔维亚 2,273 1,242 1,031 1,103 126 12 1 704 165 97 34 24 5 2 0 0
塞拉利昂 11 0 11 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
塞浦路斯 3,553 2,148 1,405 1,699 405 42 2 670 377 258 58 28 9 5 0 0
墨西哥 31,909 15,062 16,847 13,470 1,428 139 25 12,095 2,760 1,141 442 224 119 54 10 2
多哥 445 32 413 30 2 0 0 314 67 20 7 5 0 0 0 0
多米尼克 316 51 265 46 4 1 0 172 51 23 7 5 5 2 0 0
多米尼加共和国 658 146 512 132 14 0 0 318 91 51 19 21 6 6 0 0
奥地利 4,344 764 3,580 658 96 7 3 2,134 712 324 204 100 43 45 13 5
委内瑞拉 1,166 145 1,021 139 4 1 1 774 122 54 36 24 6 5 0 0
孟加拉国 2,478 1,253 1,225 1,145 89 16 3 918 196 59 32 15 2 2 1 0
安哥拉 113 1 112 1 0 0 0 51 53 2 5 1 0 0 0 0
安道尔 163 20 143 19 1 0 0 70 38 15 10 7 1 1 0 1
密克罗尼西亚 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尼加拉瓜 1,267 435 832 359 66 10 0 576 138 62 35 20 1 0 0 0
尼日利亚 1,198 135 1,063 125 9 1 0 752 200 61 31 17 1 0 1 0
尼日尔 408 12 396 12 0 0 0 300 60 15 14 7 0 0 0 0
尼泊尔 30,861 10,814 20,047 9,723 1,041 47 3 13,165 4,737 1,327 490 286 33 8 1 0
巴勒斯坦 2,084 1,183 901 997 176 7 3 473 259 97 50 18 2 2 0 0
巴哈马 16 4 12 4 0 0 0 10 0 1 0 1 0 0 0 0
巴基斯坦 5,973 1,575 4,398 1,473 93 7 2 3,408 531 222 146 72 13 3 3 0
巴巴多斯 37 4 33 4 0 0 0 28 3 1 1 0 0 0 0 0
巴布亚新几内亚 88 4 84 2 0 2 0 75 6 0 0 1 1 1 0 0
巴拉圭 1,120 415 705 362 49 4 0 482 117 50 32 9 9 4 2 0
巴拿马 879 216 663 188 22 4 2 381 138 71 45 19 5 2 1 1
巴林 2,371 1,255 1,116 981 213 52 9 634 218 139 57 44 15 8 1 0
巴西 8,965 1,429 7,536 1,365 59 4 1 5,606 891 335 342 179 109 55 15 4
布基纳法索 567 31 536 27 4 0 0 363 107 33 23 8 1 1 0 0
布隆迪 149 2 147 2 0 0 0 105 40 2 0 0 0 0 0 0
希腊 11,374 6,599 4,775 5,789 736 60 14 3,181 963 380 156 53 27 13 2 0
库拉索 448 67 381 61 6 0 0 279 74 17 5 4 1 0 1 0
开曼群岛 30 7 23 7 0 0 0 13 7 3 0 0 0 0 0 0
德国 30,814 7,466 23,348 6,365 971 112 18 14,431 4,659 2,178 1,073 555 229 165 42 16
意大利 9,516 3,105 6,411 2,638 431 35 1 4,159 1,352 499 215 103 45 32 5 1
所罗门群岛 102 10 92 7 3 0 0 76 12 3 1 0 0 0 0 0
拉脱维亚 312 53 259 52 1 0 0 188 43 15 9 3 1 0 0 0
挪威 4,437 921 3,516 832 83 5 1 2,169 757 275 188 77 28 15 5 2
捷克 513 59 454 51 5 2 1 238 116 43 31 16 3 6 1 0
摩尔多瓦 736 316 420 267 43 5 1 267 81 29 27 15 1 0 0 0
摩洛哥 31,817 6,061 25,756 5,718 330 13 0 20,173 3,508 1,219 542 241 58 12 3 0
摩纳哥 3 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
文莱 460 143 317 131 12 0 0 204 60 27 12 9 2 1 2 0
斐济 445 195 250 172 16 3 4 179 52 7 8 2 1 0 1 0
斯威士兰 151 23 128 22 1 0 0 110 9 8 0 0 1 0 0 0
斯洛伐克 278 39 239 35 4 0 0 135 56 27 12 5 4 0 0 0
斯洛文尼亚 508 110 398 96 9 2 3 260 70 41 16 8 2 1 0 0
斯里兰卡 1,194 150 1,044 122 25 2 1 646 203 95 55 31 12 1 1 0
新加坡 6,202 3,663 2,539 2,754 722 166 21 1,608 483 267 103 47 17 9 4 1
新喀里多尼亚 87 32 55 30 2 0 0 32 14 4 0 2 0 3 0 0
新西兰 4,695 2,007 2,688 1,642 298 56 11 1,756 517 238 102 45 19 8 2 1
日本 6,386 2,024 4,362 1,732 268 20 4 2,789 883 369 204 71 29 12 3 2
智利 6,610 801 5,809 738 57 4 2 3,721 1,085 514 306 136 34 10 3 0
柬埔寨 3,932 951 2,981 835 108 8 0 2,521 292 89 48 25 3 1 2 0
格林纳达 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
格鲁吉亚 582 249 333 217 29 3 0 255 45 15 9 7 1 1 0 0
比利时 4,111 736 3,375 560 149 20 7 1,921 689 396 219 80 37 22 6 5
毛里塔尼亚 9 5 4 2 3 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0
毛里求斯 608 75 533 74 1 0 0 310 115 48 37 18 2 2 1 0
汤加 166 21 145 20 1 0 0 89 25 12 16 2 0 1 0 0
沙特阿拉伯 6,870 2,636 4,234 2,124 418 72 22 2,622 773 398 239 129 50 18 4 1
法国 16,542 714 15,828 695 14 4 1 10,483 3,197 1,140 573 236 116 66 9 8
波兰 2,231 495 1,736 464 29 1 1 1,219 295 112 63 33 12 1 1 0
波多黎各 2,423 972 1,451 875 81 13 3 932 287 121 63 30 8 9 1 0
泰国 32,514 20,826 11,688 17,047 3,153 528 98 6,728 2,581 1,330 623 312 73 37 4 0
津巴布韦 291 36 255 36 0 0 0 192 38 13 10 2 0 0 0 0
洪都拉斯 808 166 642 139 27 0 0 466 101 39 26 6 2 1 1 0
海地 346 49 297 49 0 0 0 245 35 11 5 1 0 0 0 0
澳大利亚 45,934 23,368 22,566 18,671 3,818 756 123 12,527 5,165 2,631 1,210 577 234 160 48 14
爱尔兰 1,320 487 833 422 63 2 0 492 185 79 51 21 2 3 0 0
爱沙尼亚 166 45 121 41 2 1 1 91 23 4 2 1 0 0 0 0
牙买加 100 53 47 51 1 1 0 30 9 4 4 0 0 0 0 0
玻利维亚 2,590 416 2,174 374 36 6 0 1,606 313 153 60 31 8 3 0 0
瑞典 4,090 788 3,302 679 100 7 2 2,061 632 308 171 85 20 17 7 1
瑞士 1,573 325 1,248 304 21 0 0 805 260 114 40 16 5 4 2 2
瓦努阿图 32 5 27 4 0 0 1 19 5 3 0 0 0 0 0 0
白俄罗斯 1,379 614 765 592 20 2 0 569 105 46 24 16 4 1 0 0
百慕大 39 4 35 4 0 0 0 18 8 5 2 1 1 0 0 0
科威特 1,951 748 1,203 636 98 11 3 692 218 136 70 44 24 15 3 1
科摩罗 84 2 82 2 0 0 0 62 15 3 1 1 0 0 0 0
科特迪瓦 3,865 1,400 2,465 1,313 84 3 0 1,621 403 120 98 111 77 31 2 2
科索沃 159 45 114 43 2 0 0 51 24 30 5 2 1 1 0 0
秘鲁 8,011 2,855 5,156 2,582 248 21 4 3,331 991 406 280 114 24 9 1 0
突尼斯 15,007 5,514 9,493 4,731 682 91 10 6,680 1,635 680 305 147 32 12 2 0
立陶宛 264 105 159 96 9 0 0 123 19 9 5 3 0 0 0 0
约旦 33,054 19,168 13,886 14,562 3,840 651 115 9,123 2,414 1,431 484 237 99 68 27 3
纳米比亚 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
维尔京群岛 61 2 59 2 0 0 0 38 14 6 0 1 0 0 0 0
缅甸 1,568 437 1,131 345 72 15 5 664 227 125 77 34 2 2 0 0
罗马尼亚 1,356 318 1,038 272 39 2 5 637 247 96 40 14 2 2 0 0
美国 487,537 303,578 183,959 246,340 46,974 8,211 2,053 103,061 40,847 22,724 9,780 4,207 1,721 1,158 327 134
老挝 1,104 389 715 293 63 20 13 486 120 59 26 18 3 1 2 0
肯尼亚 1,413 195 1,218 181 12 2 0 931 163 71 39 7 3 3 0 1
芬兰 2,029 183 1,846 158 22 3 0 1,028 423 179 125 55 26 6 4 0
苏丹 932 76 856 66 10 0 0 593 126 77 36 22 2 0 0 0
苏格兰 375 171 204 130 36 5 0 98 49 37 12 8 0 0 0 0
苏里南 224 24 200 19 5 0 0 130 32 14 9 8 4 3 0 0
英国 20,915 8,338 12,577 6,545 1,541 211 41 6,925 2,935 1,499 670 348 134 46 17 3
荷兰 5,805 1,107 4,698 946 149 11 1 3,144 1,019 328 126 40 19 14 4 4
莫桑比克 228 14 214 14 0 0 0 108 4 48 21 22 10 1 0 0
莱索托 534 15 519 13 2 0 0 375 72 53 10 4 3 1 0 1
菲律宾 23,062 11,477 11,585 10,329 1,039 84 25 8,602 2,048 615 222 54 30 11 3 0
萨尔瓦多 1,045 224 821 200 16 4 4 497 168 83 43 18 8 3 1 0
萨摩亚 27 3 24 3 0 0 0 21 3 0 0 0 0 0 0 0
葡萄牙 3,705 555 3,150 498 51 5 1 1,866 646 305 194 85 36 14 4 0
蒙古 2,698 1,508 1,190 1,238 237 24 9 806 230 82 46 20 3 3 0 0
西班牙 5,092 432 4,660 403 26 1 2 3,229 623 296 230 137 73 55 13 4
象牙海岸 110 0 110 0 0 0 0 64 32 11 1 2 0 0 0 0
贝宁 316 64 252 50 12 2 0 157 53 17 15 8 1 0 1 0
赞比亚 21 0 21 0 0 0 0 14 6 1 0 0 0 0 0 0
赤道几内亚 8 0 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
越南 54,744 35,761 18,983 34,394 1,012 249 106 17,167 1,037 421 208 104 25 15 5 1
阿塞拜疆 2,621 1,428 1,193 1,222 184 21 1 801 259 84 27 14 6 0 2 0
阿富汗 2,837 291 2,546 280 10 1 0 1,845 467 128 60 26 14 5 1 0
阿尔及利亚 1,739 196 1,543 179 16 1 0 1,115 270 104 48 4 1 1 0 0
阿尔巴尼亚 504 155 349 116 31 8 0 212 82 39 6 9 1 0 0 0
阿曼 1,318 249 1,069 233 15 1 0 834 138 46 25 16 6 3 1 0
阿根廷 6,898 1,330 5,568 1,284 44 1 1 4,281 807 227 159 57 18 11 5 3
阿联酋 2,917 1,205 1,712 974 190 28 13 894 362 216 113 77 30 14 5 1
阿鲁巴 284 67 217 62 5 0 0 118 52 18 16 6 4 3 0 0
马尔代夫 29 13 16 12 1 0 0 10 6 0 0 0 0 0 0 0
马恩岛 70 27 43 19 7 0 1 16 13 3 9 1 1 0 0 0
马拉维 159 24 135 20 4 0 0 101 23 6 5 0 0 0 0 0
马提尼克 5 4 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
马来西亚 33,599 15,897 17,702 14,190 1,534 132 41 12,458 3,217 1,125 502 224 81 68 24 3
马绍尔群岛 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
马耳他 104 33 71 23 9 1 0 30 23 11 2 4 1 0 0 0
马达加斯加 119 0 119 0 0 0 0 92 16 5 2 3 0 1 0 0
马里 1,246 125 1,121 124 1 0 0 651 311 91 43 19 4 2 0 0
高棉 136 11 125 11 0 0 0 118 6 0 0 0 1 0 0 0
黎巴嫩 2,288 1,258 1,030 1,089 144 23 2 513 172 121 131 66 19 6 2 0
黑山 132 23 109 22 1 0 0 72 26 6 3 2 0 0 0 0
과들루프 16 0 16 0 0 0 0 11 3 2 0 0 0 0 0 0
그리스위임 397 146 251 145 1 0 0 228 16 7 0 0 0 0 0 0
독일위임단 1,969 513 1,456 454 56 3 0 1,230 164 62 0 0 0 0 0 0
미국위임단 41,040 19,994 21,046 18,037 1,800 148 9 16,069 3,492 1,193 292 0 0 0 0 0
스페인위임 4,654 1 4,653 1 0 0 0 3,516 821 315 1 0 0 0 0 0
이태리위임 158 48 110 48 0 0 0 97 11 2 0 0 0 0 0 0
조지아 6 6 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最近更新:2026-09-01